| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente |
| start [21/10/2019 17:44] – Roberto Puzzanghera | start [13/12/2025 18:39] (versione attuale) – Roberto Puzzanghera |
|---|
| | {{ :wiki:einstein_wiki.png|}} |
| | |
| | Questo sito è basato su [[doku>DokuWiki]], un software [[wp>wiki]] [[wp>Open Source]]. |
| | |
| | I contenuti sono scritti da <html><span itemprop="author" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><a href="https://www.sagredo.eu" target="_blank" itemprop="url"><span itemprop="name">Roberto Puzzanghera</span></a></span></html>, docente di Fisica e Matematica presso il [[https://pacinotti.edu.it|Liceo Scientifico Statale "Pacinotti" di Cagliari]]. |
| | |
| | ====== Fisica ====== |
| | |
| | * Misura di grandezze fisiche |
| | * Gli errori nella misura: [[:semiscarto_massimo|semiscarto massimo]] |
| | * [[:misure_di_densita_e_propagazione_degli_errori|Misure di densità e propagazione degli errori]] |
| | * La ricerca della legge fisica |
| | * [[:la_legge_del_pendolo|La legge del pendolo]] |
| | * [[:la_ricerca_della_legge_del_moto_uniformemente_accelerato|La legge del moto uniformemente accelerato]] |
| | * Cinematica e dinamica |
| | * [[:accelerazione|Accelerazione]] |
| | * [[:moto_uniformemente_accelerato|Il moto uniformemente accelerato]] |
| | * [[:quantita_di_moto|La quantità di moto]] |
| | * {{tagpage>onde|Onde meccaniche}} |
| | * [[onde:oscillatore_armonico|L'oscillatore armonico]] |
| | * [[onde:generalita_sulle_onde|Generalità sulle onde]] |
| | * [[onde:onde_longitudinali_e_trasversali|Onde longitudinali e trasversali]] |
| | * [[onde:equazione_onda_armonica|L'equazione dell'onda armonica]] |
| | * [[onde:Interferenza e battimenti]] |
| | * [[onde:onde_stazionarie|Onde stazionarie e risonanza]] |
| | * [[onde:effetto_doppler|L'effetto Doppler]] |
| | * Ottica |
| | * [[:diffrazione|Diffrazione]] |
| | * [[:spettroscopia|Spettroscopia]] |
| | * Elettromagnetismo |
| | * [[:potenziale|Il potenziale elettrico]] |
| | * [[:atomo_di_bohr|L'atomo di Bohr]] |
| | * [[:corrente_nei_fluidi|La corrente nei fluidi, la pila]] |
| | * [[:scarica_nei_gas|La scarica nei gas; tubi di Crookes]] |
| | * [[:circuitazione_di_un_vettore|La circuitazione di un vettore]] |
| | * [[:equazioni_di_maxwell|Le equazioni di Maxwell]] |
| | * {{tagpage>Relatività}} |
| | * [[:sistema di riferimento inerziale|I sistemi di riferimento inerziali]] |
| | * [[:sistema di riferimento localmente inerziale|Riferimenti localmente inerziali]] |
| | * [[:principio di relativita|Il Principio di Relatività]] |
| | * [[:principio di equivalenza|Il Principio di Equivalenza]] |
| | * [[:maree|Le maree]] |
| | * [[:curvatura_dello_spazio-tempo|La curvatura dello spazio tempo]] |
| | * [[:relativita_del_tempo|La relatività del tempo]] |
| | * [[:relativita_delle_lunghezze|La relatività delle lunghezze]] |
| | * [[:elettromagnetismo e relativita|La vera natura del magnetismo]] |
| | * [[:principio cosmologico|Il Principio cosmologico]] |
| | * [[:dinamica cosmologica|Dinamica cosmologica]] |
| | |
| | ====== Matematica ====== |
| | |
| | * {{tagpage>proporzioni&dynamic|Proporzionalità}} |
| | * Percorso sulla teoria dei numeri reali |
| | * [[:numeri_naturali|I numeri naturali]] |
| | * [[:numeri_interi|I numeri interi]] |
| | * [[:numeri_razionali|I numeri razionali]] |
| | * [[:numeri_irrazionali|I numeri irrazionali]] |
| | * [[:numeri_reali|I numeri reali]] |
| | * [[:cardinalita_o_potenza_di_un_insieme|Potenza di un insieme]] |
| | * [[:potenza_del_numerabile|Potenza del numerabile]] |
| | * [[:potenza_dei_numeri_razionali|La cardinalità dei razionali]] |
| | * [[:potenza_del_continuo|Potenza del continuo]] |
| | * {{tagpage>insiemi&dynamic|Insiemi}} |
| | * [[Insieme denso]] |
| | * [[Insieme discreto]] |
| | * [[Insieme continuo]] |
| | * [[Densità di $Q$ in $R$]] |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ~~TAGCLOUD~~ |
| |